TRAILER JACKS
Click on the PART NUMBER to add parts to the βYour Saved Partsβ to request a quote.
Β Disclaimer: Images may not always be accurate to the part #
Β If you do not find what you are looking for,Β contactΒ us.

Β Round A-Frame Jacks
PART NUMBER | DESCRIPTION | CAPACITY | LIFT | TRAVEL | BRACKET HEIGHT | BRAND |
---|---|---|---|---|---|---|
EA20000303 | A-Frame Jack, Top-Wind Black | 2,000lbs | 8″ to 22 1/4β | 14β | 8β | Pro Series |
DRV20000303 | A-Frame Jack, Side-Wind Black | 2,000lbs | 9″ to 23β | 14β | 9β | Pro Series |
TJA-2000S | A-Frame Jack, Side-Wind Black | 2,000lbs | 8 9/16″ to 21 9/16β | 13β | 8 3/4β | Ram |
D1401000303 | A-Frame Jack, Side-Wind, Black | 2,000lbs | 5 Β½β to 20 Β½β | 15β | 9β | Pro Series |
TJA-5000-B | A-Frame Jack, Top-Wind Black | 5,000lbs | 10 Β½β | 14″ | 10 1/2β | Ram |
D1400600303 | A-Frame Jack, Top-Wind Black | 5,000lbs | 11″ to 26β | 15β | 11β | Pro Series |

Pipe-Mount Swivel Jacks
PART NUMBER | DESCRIPTION | CAPACITY | LIFT | TRAVEL | BRACKET HEIGHT | BRAND |
---|---|---|---|---|---|---|
1413230134 | Fulton F2 Bolt-On Swivel Jack, Side-Wind, Silver | 2,000lbs | 24″ to 37β | 13β | 24β | Fulton |
14132000334 | Fulton F2 Weld-On Swivel Jack, Side-Wind, Silver | 2,000lbs | 24″ to 37β | 13β | 24β | Fulton |
D1401200303 | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Top-Wind, Black | 2,000lbs | 15″ to 29 Β½β | 14 Β½β | 15β | Pro Series |
D1400400303 | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Top-Wind, Black | 2,000lbs | 11″ to 21β | 10 Β½β | 11β | Pro Series |
158451 | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Top-Wind, Grey | 2,000lbs | 11″ to 21β | 10β | 11 | Bulldog |
FUL158452 | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Top-Wind, Grey | 2,000lbs | 14 Β½” to 29 Β½β | 15β | 14 Β½β | Bulldog |
TJP-2001-B | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Top-Wind, Black | 2,000lbs | 15 Β½” to 25 ΒΌβ | 10β | 15 ΒΌβ | Ram |
158109 | Pipe-Mount Swivel Jack, Side-Wind, Grey | 2,000lbs | 10 ΒΎβ To 20 ΒΎβ | 10″ | 10 ΒΎβ | Bulldog |
D1401020303 | Pipe-Mount Bolt-On Swivel Jack, Side-Wind, Black | 2,000lbs | 10 Β½β to 20 Β½β | 10β | 10 Β½β | Pro Series |
TJB-2001S-B | Pipe-Mount Bolt-On Swivel Jack, Top-Wind, Black | 2,000lbs | 10β to 20 Β½β | 10β | 17 Β½β | Ram |
1401140303 | Pipe-Mount Bolt-On Swivel Jack, Top-Wind, Black | 2,000lbs | 11″ to 21β | 10β | 11β | Pro Series |
151401 | Pipe-Mount Bolt-On Swivel Jack, Top-Wind, Black | 2,000lbs | 10 Β½β To 20 Β½β | 10β | 10 Β½β | Bulldog |
1400300303 | Pipe-Mount Bolt-On Swivel Jack, Side-Wind, Black | 2,000lbs | 11″ to 21β | 10β | 11β | Pro Series |
D1401080303 | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Side-Wind, Grey | 2,000lbs | 14 ΒΌβ To 32 ΒΌβ | 15β | 14 ΒΌβ | Pro Series |
HD25000101 | Square Pipe-Mount Bolt-On Swivel Jack, Side-Wind, Zinc | 2,500lbs | 7β To 35 Β½β | 28β | 7″ | Fulton |
D1401480303 | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Top-Wind, Black | 5,000lbs | 14.7β To 29 Β½β | 14.7β | 15″ | Pro Series |
FUL178201 | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Side-Wind, Grey | 5,000lbs | 10″ to 20″ | 10β | 15″ | Bulldog |
CE140142 | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Side-Wind, Black | 5,000lbs | 10 Β½β To 20 Β½β | 10β | 10 Β½β | Pro Series |
TJP-5001-B | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Top-Wind, Black | 5,000lbs | 10 ΒΎβ To 20 ΒΎβ | 10β | 10 ΒΎβ | Bulldog |
FUL178112 | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Top-Wind, Grey | 5,000lbs | 15β To 29 β | 14β | 15″ | Bulldog |
D1401440303 | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Side-Wind, Black | 5,000lbs | 15 Β½β To 30 Β½β | 15β | 15 Β½β | Pro Series |
195356 | Square Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Side-Wind, Grey | 5,000lbs | 15β To 29 ΒΎβ | 15β | 15″ | Bulldog |
178151 | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Top-Wind, Grey | 5,000lbs | 14 ΒΎβ To 29 ΒΎβ | 15β | 14 ΒΎβ | Bulldog |
TJP-5002-B | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Top-Wind, Black | 5,000lbs | 16β To 31β | 15β | 16″ | Ram |
HD50000101 | Square Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Side-Wind, Zinc | 5,000lbs | 6 Β½β To 35β | 26β | 6 Β½β | Fulton |
CE610054 | Pipe-Mount Weld-On Swivel Jack, Top-Wind, Zinc | 7,000lbs | 15 ΒΎβ To 30 ΒΎβ | 15β | 15 ΒΎβ | Bulldog |
500338 | 9/16″ Pull Pin Assembly For 7,000lb – 8,000lb Swivel Jack Weld-On Collars | Bulldog |

Square Weld-On Dropleg Jacks
PART NUMBER | DESCRIPTION | CAPACITY | LIFT | TRAVEL | BRAND |
---|---|---|---|---|---|
TJD-7000 | Square Weld-On Dropleg Jack, Top Wind, Black | 7,000lbs | 24β To 39β | 15β | Ram |
B0091310 | Square Weld-On Dropleg Jack, Top Wind, Black | 7,000lbs | 22 5/8β To 51 3/8β | 26β | Buyers |
TJD-7000S | Square Weld-On Dropleg Jack, Side Wind, Black | 7,000lbs | 22 Β½β To 37 Β½β | 15β | Ram |
B0091340 | Square Weld-On Dropleg Jack, Side Wind, Black | 7,000lbs | 25 ΒΎβ To 54 9/16β | 26β | Buyers |
1400850383 | Square Weld-On Dropleg Jack, Side Wind, Black | 8,000lbs | 25 ΒΌβ To 40 ΒΌβ With Drop Leg: +13.6β | 15β | Pro Series |
D1400800383 | Square Weld-On Dropleg Jack, Top Wind, Black | 8,000lbs | 23 Β½β To 38 Β½β With Drop Leg: +13.6β | 15β | Pro Series |
FUL182304 | Square Weld-On Dropleg Jack, Top Wind, Black | 12,000lbs | 12 Β½β To 22 Β½β With Drop Leg: | 12β | Bulldog |
182800 | Square Weld-On Dropleg Jack, Side Wind, Black | 12,000lbs | 27 5/8β To 54β With Drop Leg: +13 Β½β | 12 Β½β | Bulldog |
FUL182815 | Square Weld-On Dropleg Jack, Side Wind, Black | 12,000lbs | — | 12 Β½β | Bulldog |
TJD-12000SP-F | Square Weld-On Dropleg Jack With Spring Return, Side Wind, Black | 12,000lbs | 27 Β½β To 40β With Drop Leg: | 12 Β½β | Ram |
1400980376 | Square Weld-On Dropleg Jack, Side Wind, Grey | 12,000lbs | 28 ΒΌβ To 40.15β With Drop Leg: | 12 Β½β | Pro Series |
CE182415 | Square Weld-On Dropleg Jack, Without Spring Return, Side Wind, Black | 12,000lbs | 28.6β To 41.1β With Drop Leg: +13 Β½β | 12 Β½β | Bulldog |
182700 | 1-Speed Square Weld-On Dropleg Jack Without Spring Return, Side Wind, Black | 25,000lbs | 27 Β½β To 40β With Drop Leg: +13 Β½β | 12 Β½β | Bulldog |
D183749 | 2-Speed Square Weld-On Dropleg Jack, Side Wind, Black, Handle Sold Separately | 25,000lbs | 28 Β½β To 41β With Drop Leg: +13 Β½β | 12 Β½β | Ram |
TJD2SPSET-50100 | 2-Speed Square Weld-On Dropleg Jacks, Side Wind, Black, Sold In Pairs, Includes Handle, Connecting Shaft Sold Separately | 25,000lbs Each | 33β To 52 Β½β With Drop Leg: +13 Β½β | 12 Β½β | Ram |
LGXTB | Connecting Shaft For 12k Side-Wind Jacks | Ram | |||
B3005525A | Jack Handle For B0091340, Black | ||||
FUL1824200100 | 12v Conversion Kit For 1 Or 2-Speed 12k Jacks | Bulldog | |||
TJD-7000-PN | Pull Pin For Jack #TJD-7000 & #TJD-7000S | Bulldog |

Electric A-Frame Jacks
Most electrical and electronic components are non-returnable and non-refundable.
PART NUMBER | DESCRIPTION | CAPACITY | BRAND |
---|---|---|---|
D500198 | Electric A-Frame Jack, Lift: 8 Β½β To 26 Β½β, 18β Travel, Built-In Light, Includes Manual Crank Handle, Black | 2,500lbs | Pro Series |
EJ-3520-BBX | Electric A-Frame Jack, 18β Travel, Built-In Light, Includes Manual Crank Handle, Black | 3,500lbs | Ram |
14-0735 | Electric A-Frame Jack, 18β Travel, Built-In Light, Black | 3,500lbs | RV Pro |
643589 | Electric A-Frame Jack, βHitch Recognition Modeβ Retracts Or Extends The Jack To The Original Hitch Height, Black | 3,500lbs | Lippert |
14-0736 | Electric A-Frame Jack, 18β Travel, Built-In Light, Black | 3,500lbs | RV Pro |
CE500187 | Electric A-Frame Dropleg Jack, 22β Travel, Built-In Light, Black | 3,500lbs | Bulldog |
500200 | Electric A-Frame Jack, 22β Travel, Built-In Light, White | 4,000lbs | Bulldog |
D500199 | Electric A-Frame Jack, 17β Travel, Built-In Light, Black, Includes Wired Remote | 4,000lbs | Bulldog |
185400 | βVelocity Seriesβ High-Speed Square Electric Jack | 12,000lbs | Bulldog |

Jack Feet
PART NUMBER | DESCRIPTION | CAPACITY | BRAND |
---|---|---|---|
1400700340 | Jack Foot Plate & Pin | 2,000lbs – 5,000lbs | Pro Series |
JF-100-Z | Jack Foot Plate & Pin With Chain | 2,000lbs | Ram |
JF-101 | Extended Pipe Jack Foot With Pin & Chain | 2,000lbs | Ram |
CE018098 | Extended Pipe Jack Foot With Pin & Chain | 2,000lbs | Bulldog |
FULF20000301 | Extended Pipe Jack Foot With Pin | 2,000lbs β 4,000lbs | Fulton |
TJD-12000-CLIP | Hanger Clip For Heavy-Duty Jack Handles (TJD2SPSET-5000) | — | Ram |
FUL6811S00 | 6β Castor Wheel Replacement Kit | — | Fulton |
JC-101 | 6β Castor Wheel Jack Foot | 1,200lbs | Ram |
500245 | 6β Castor Wheel Jack Foot With Pin | 800lbs | Bulldog |

Jack Handles
PART NUMBER | DESCRIPTION | BRAND |
---|---|---|
TJA-2000S-HD | Replacement Handle, Top-Wind, For Series 150, 160, 170 | Ram |
FUL500171 | Replacement Handle For Jack Β #TJA-2000S | Bulldog |
FUL0933301S00 | Replacement Jack Handle, Side-Wind, For 800 β 1200lb Jacks | Fulton |
TJD-7000-HD | Replacement Handle For Jack #TJD-7000 | Ram |
TJD-7000S-HD | Replacement Handle For Jack #TJD-7000S | Ram |
TJD-12000-HD | Replacement Handle For 12k Side-Wind Jacks | Ram |
FUL500148 | Replacement Handle, Top-Wind, c/w Hardware | Bulldog |